[tablo kimliği = 1 /]
- Bunun Peşin Müşteri fiyatlarına KDV dahildir.
- Seçtiğiniz fiyatlar normal gönderiler için gereklidir.
- AloKurye İstanbul Ekstra Bölge listesinde yer semtlere veya bu semtlerden gönderimeri yapıldığı için ekstra bölge ücretleri tercih edilir.
- Her 1 kg / gün sonra fiyat dahil beher desi için KDV dahil 2,50 TL ilave edilir.
- İlk 5 dakikadan sonra beher dakika için KDV dahil 2,50 TL ücret alınır.
- Gidiş Dönüş gönderilerde KDV dahil 15,00 TL den 50% si ücrete yansıtılır.
- Ekspres gönderilerde, bulunan bulunan ücretlerin 2 katı alınır.
- 18: 00-19: 00 saatleri arasında ücretlerimiz Mesai Dışı Tarifesi olarak listenin 2 katı olarak bakın.
- 19: 00-08: 30 saatleri arasında ücretlerimiz Gece Tarifesi Olarak listenin 3 katı olarak uygulanır.
- Hafta Sonu ve Resmi Tatil Günleri Gece Tarifesi olarak Ücret 3 Kat olarak Ücretlendirilir
- Mesai Saatlerimiz Hafta Ortası 09: 00-18: 00 Arasıdır
- Anadolu ile Avrupa Adliyelere ve Beyazıt Kapalı Çarşıya teslimat ve alım yapılması şart.
- Mesai dışı, Hafta sonu ve Resmi Tatillerde hizmet alabilmek için mesai içinde bilgi gereklidir.
[/ restab]
[tablo kimliği = 2 /]
- İşte Abone Müşteri fiyatlarına KDV dahil değildir.
- Seçtiğiniz fiyatlar normal gönderiler için gereklidir.
- AloKurye İstanbul Ekstra bölge listesinde yer semtlere veya bu semtlerden gönderimeri oldu.
- Ona 1 kg / gün den sonra fiyatlara ve onun desi için 1.75 TL + KDV ilave edilir.
- İlk 5 dakikadan sonra ve her dakika için 1.75 TL + KDV ücret alınır.
- Gidiş dönüş gönderilerde 8 TL + KDV den az olmamak şartı ile dönüş için gidiş ücretinin% 50 si alınır.
- Ekspres gönderilerde, bulunan bulunan ücretlerin 2 katı alınır.
- 18: 00-19: 00 saatleri arasında ücretlerimiz Mesai Dışı Tarifesi olarak listenin 2 katı olarak bakın.
- 19: 00-08: 30 saatleri arasında ücretlerimiz Gece Tarifesi Olarak listenin 3 katı olarak uygulanır.
- Hafta Sonu ve Resmi Tatil Günleri Gece Tarifesi olarak Ücret 3 Kat olarak Ücretlendirilir
- Mesai Saatlerimiz Hafta Ortası 09: 00-18: 00 Arasıdır
- Anadolu ile Avrupa Adliyelere ve Beyazıt Kapalı Çarşıya teslimat ve alım yapılması şart.
- Mesai dışı, Hafta sonu ve Resmi Tatillerde hizmet alabilmek için mesai içinde bilgi gereklidir.
[/ restab]
[/ restab]
[/ restab]
İl Adı | İlçe Adı | Mahalle Adı | Bölge | Bölge Durumu | Abone Ek Ücret | Normal Ek Süre | Express Ek Süre |
İSTANBUL | ADALAR | BURGAZADA | 8 | Ekstra | 165,30 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ADALAR | HEYBELİADA | 8 | Ekstra | 165,30 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ADALAR | KINALIADA | 8 | Ekstra | 165,30 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ADALAR | MADEN | 8 | Ekstra | 165,30 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ADALAR | NİZAM | 8 | Ekstra | 165,30 | 300 | 240 |
SAKARYA | ADAPAZARI | ADAPAZARI | 8 | Ekstra | 379,50 | 360 | 300 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | FATİH | 7 | Ekstra | 23,30 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | YUNUS EMRE | 7 | Ekstra | 23,30 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ARNAVUTKÖY MERKEZ | 7 | Ekstra | 34,90 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | HACIMAŞLI | 7 | Ekstra | 36,70 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | SAZLIBOSNA | 7 | Ekstra | 36,70 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | DELİKLİKAYA | 7 | Ekstra | 38,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | HASTANE | 7 | Ekstra | 38,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ÖMERLİ | 7 | Ekstra | 38,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | YEŞİLBAYIR | 7 | Ekstra | 38,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | MUSTAFA KEMAL PAŞA | 7 | Ekstra | 29,40 | 180 | 120 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | YAVUZ SELİM | 7 | Ekstra | 29,40 | 180 | 120 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BOĞAZKÖY İSTİKLAL | 7 | Ekstra | 29,40 | 180 | 120 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | KARLIBAYIR | 7 | Ekstra | 41,80 | 180 | 120 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TAŞOLUK | 7 | Ekstra | 43,50 | 180 | 120 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | İSLAMBEY | 7 | Ekstra | 45,10 | 180 | 120 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | NENEHATUN | 7 | Ekstra | 45,50 | 180 | 120 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | HADIMKÖY | 7 | Ekstra | 45,50 | 180 | 120 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK | 7 | Ekstra | 46,00 | 180 | 120 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | MAVİGÖL | 7 | Ekstra | 49,50 | 180 | 120 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | MEHMET AKİF ERSOY | 7 | Ekstra | 50,00 | 180 | 120 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ANADOLU | 7 | Ekstra | 53,40 | 180 | 120 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BOLLUCA | 7 | Ekstra | 66,20 | 180 | 120 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BAKLALI | 7 | Ekstra | 68,30 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BOYALIK | 7 | Ekstra | 71,80 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ADNAN MENDERES | 7 | Ekstra | 71,80 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TAYAKADIN | 7 | Ekstra | 71,80 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | DURSUNKÖY | 7 | Ekstra | 80,20 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | YASSIÖREN | 7 | Ekstra | 80,20 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | HİCRET | 7 | Ekstra | 80,20 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | HARAÇÇI | 7 | Ekstra | 86,80 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ÇİLİNGİR | 7 | Ekstra | 88,50 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | DURUSU | 7 | Ekstra | 88,50 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | TERKOS | 7 | Ekstra | 88,50 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | YENİKÖY | 7 | Ekstra | 88,50 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | BALABAN | 7 | Ekstra | 96,90 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | İMRAHOR | 7 | Ekstra | 96,90 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | KARABURUN | 7 | Ekstra | 96,90 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | ATATÜRK | 7 | Ekstra | 100,20 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | ATATÜRK | 8 | Ekstra | 2,70 | 30 | 20 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | KÜÇÜKBAKKALKÖY | 8 | Ekstra | 5,00 | 30 | 20 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | MEVLANA | 8 | Ekstra | 8,40 | 45 | 30 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | YENİŞEHİR | 8 | Ekstra | 8,40 | 45 | 30 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | MİMAR SİNAN | 8 | Ekstra | 10,10 | 45 | 30 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | İNÖNÜ | 8 | Ekstra | 14,60 | 60 | 45 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | KAYIŞDAĞI | 8 | Ekstra | 14,60 | 60 | 45 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | FERHATPAŞA | 8 | Ekstra | 16,60 | 60 | 45 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | YENİ ÇAMLICA | 8 | Ekstra | 16,60 | 60 | 45 |
İSTANBUL | AVCILAR | GÜMÜŞPALA | 7 | Ekstra | 27,60 | 120 | 90 |
İSTANBUL | AVCILAR | MERKEZ | 7 | Ekstra | 27,60 | 120 | 90 |
İSTANBUL | AVCILAR | YEŞİLKENT | 7 | Ekstra | 27,60 | 120 | 90 |
İSTANBUL | AVCILAR | CİHANGİR | 7 | Ekstra | 28,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | AVCILAR | DENİZKÖŞKLER | 7 | Ekstra | 28,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | AVCILAR | AMBARLI | 7 | Ekstra | 29,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | AVCILAR | FİRUZKÖY | 7 | Ekstra | 29,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | AVCILAR | MUSTAFA KEMALPAŞA | 7 | Ekstra | 29,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | AVCILAR | ÜNİVERSİTE | 7 | Ekstra | 29,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | AVCILAR | TAHTAKALE | 7 | Ekstra | 33,10 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | ŞENLİKKÖY | 7 | Ekstra | 12,80 | 60 | 45 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | BASINKÖY | 7 | Ekstra | 14,60 | 60 | 45 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | ALTINŞEHİR | 7 | Ekstra | 11,70 | 60 | 45 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | İKİTELLİ OSB | 7 | Ekstra | 14,60 | 60 | 45 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | ZİYA GÖKALP | 7 | Ekstra | 14,60 | 60 | 45 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAK | 7 | Ekstra | 15,00 | 60 | 45 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAŞAKŞEHİR | 7 | Ekstra | 16,60 | 60 | 45 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | ŞAHİNTEPE | 7 | Ekstra | 29,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAHÇEŞEHİR 1. KISIM | 7 | Ekstra | 33,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | BAHÇEŞEHİR 2. KISIM | 7 | Ekstra | 33,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | GÜVERCİNTEPE | 7 | Ekstra | 34,90 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | KAYABAŞI | 7 | Ekstra | 46,00 | 180 | 120 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | ŞAMLAR | 7 | Ekstra | 50,00 | 180 | 120 |
İSTANBUL | BEYKOZ | ÇİĞDEM | 4 | Ekstra | 8,40 | 45 | 30 |
İSTANBUL | BEYKOZ | GÖZTEPE | 4 | Ekstra | 10,10 | 45 | 30 |
İSTANBUL | BEYKOZ | GÖKSU | 4 | Ekstra | 11,70 | 60 | 45 |
İSTANBUL | BEYKOZ | SOĞUKSU | 4 | Ekstra | 11,70 | 60 | 45 |
İSTANBUL | BEYKOZ | ANADOLU HİSARI | 4 | Ekstra | 12,80 | 60 | 45 |
İSTANBUL | BEYKOZ | ÇUBUKLU | 4 | Ekstra | 14,60 | 60 | 45 |
İSTANBUL | BEYKOZ | KANLICA | 4 | Ekstra | 14,60 | 60 | 45 |
İSTANBUL | BEYKOZ | İNCİRKÖY | 4 | Ekstra | 15,00 | 60 | 45 |
İSTANBUL | BEYKOZ | YENİ MAHALLE | 4 | Ekstra | 15,00 | 60 | 45 |
İSTANBUL | BEYKOZ | ACARLAR | 4 | Ekstra | 16,60 | 60 | 45 |
İSTANBUL | BEYKOZ | GÜMÜŞSUYU | 4 | Ekstra | 16,60 | 60 | 45 |
İSTANBUL | BEYKOZ | ÇENGELDERE | 4 | Ekstra | 18,40 | 90 | 60 |
İSTANBUL | BEYKOZ | PAŞABAHÇE | 4 | Ekstra | 18,40 | 90 | 60 |
İSTANBUL | BEYKOZ | ELMALI | 4 | Ekstra | 20,00 | 90 | 60 |
İSTANBUL | BEYKOZ | FATİH | 4 | Ekstra | 20,00 | 90 | 60 |
İSTANBUL | BEYKOZ | MERKEZ | 4 | Ekstra | 20,10 | 90 | 60 |
İSTANBUL | BEYKOZ | BAKLACI | 4 | Ekstra | 25,10 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BEYKOZ | ÇİFTLİK | 4 | Ekstra | 25,10 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BEYKOZ | ÖRNEKKÖY | 4 | Ekstra | 25,10 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BEYKOZ | ÇAMLIBAHÇE | 4 | Ekstra | 28,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BEYKOZ | ORTAÇEŞME | 4 | Ekstra | 28,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BEYKOZ | YALIKÖY | 4 | Ekstra | 28,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BEYKOZ | MAHMUTŞEVKETPAŞA | 4 | Ekstra | 33,10 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BEYKOZ | ZERZAVATÇI | 4 | Ekstra | 33,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BEYKOZ | AKBABA | 4 | Ekstra | 33,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BEYKOZ | GÖRELE | 4 | Ekstra | 33,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BEYKOZ | İSHAKLI | 4 | Ekstra | 33,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BEYKOZ | POLONEZKÖY | 4 | Ekstra | 34,90 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BEYKOZ | KAYNARCA | 4 | Ekstra | 38,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BEYKOZ | DERESEKİ | 4 | Ekstra | 38,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BEYKOZ | TOKATKÖY | 4 | Ekstra | 41,80 | 180 | 120 |
İSTANBUL | BEYKOZ | ÖĞÜMCE | 4 | Ekstra | 41,80 | 180 | 120 |
İSTANBUL | BEYKOZ | CUMHURİYET | 4 | Ekstra | 41,80 | 180 | 120 |
İSTANBUL | BEYKOZ | YAVUZ SELİM | 4 | Ekstra | 50,00 | 180 | 120 |
İSTANBUL | BEYKOZ | KILIÇLI | 4 | Ekstra | 55,10 | 180 | 120 |
İSTANBUL | BEYKOZ | BOZHANE | 4 | Ekstra | 58,50 | 180 | 120 |
İSTANBUL | BEYKOZ | ALİBAHADIR | 4 | Ekstra | 66,80 | 180 | 120 |
İSTANBUL | BEYKOZ | ANADOLUFENERİ | 4 | Ekstra | 66,80 | 180 | 120 |
İSTANBUL | BEYKOZ | POYRAZKÖY | 4 | Ekstra | 75,20 | 240 | 180 |
İSTANBUL | BEYKOZ | ANADOLU KAVAĞI | 4 | Ekstra | 75,20 | 240 | 180 |
İSTANBUL | BEYKOZ | GÖLLÜ | 4 | Ekstra | 75,20 | 240 | 180 |
İSTANBUL | BEYKOZ | PAŞAMANDIRA | 4 | Ekstra | 83,50 | 240 | 180 |
İSTANBUL | BEYKOZ | RİVA | 4 | Ekstra | 91,90 | 240 | 180 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | BÜYÜKŞEHİR | 7 | Ekstra | 34,90 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | CUMHURİYET | 7 | Ekstra | 34,90 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | SAHİL | 7 | Ekstra | 34,90 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | YAKUPLU | 7 | Ekstra | 34,90 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | BARIŞ | 7 | Ekstra | 34,90 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | BEYLİKDÜZÜOSB | 7 | Ekstra | 34,90 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | MARMARA | 7 | Ekstra | 36,70 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | KAVAKLI | 7 | Ekstra | 38,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | ADNAN KAHVECİ | 7 | Ekstra | 38,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | DEREAĞZI | 7 | Ekstra | 40,00 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | GÜRPINAR | 7 | Ekstra | 40,00 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | HÜRRİYET | 7 | Ekstra | 40,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | ATATÜRK | 7 | Ekstra | 40,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | BAHÇELİEVLER | 7 | Ekstra | 40,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | FATİH | 7 | Ekstra | 40,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | CUMHURİYET | 7 | Ekstra | 40,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | PINARTEPE | 7 | Ekstra | 40,60 | 120 | 90 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | MİMAR SİNAN MERKEZ | 7 | Ekstra | 42,60 | 180 | 120 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 19..MAYIS | 7 | Ekstra | 43,50 | 180 | 120 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | DİZDARİYE | 7 | Ekstra | 43,50 | 180 | 120 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | EKİNOBA | 7 | Ekstra | 44,00 | 180 | 120 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | ÇAKMAKLI | 7 | Ekstra | 46,80 | 180 | 120 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | MURAT ÇESME | 7 | Ekstra | 48,40 | 180 | 120 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | ALKENT 2000 | 7 | Ekstra | 48,40 | 180 | 120 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | MİMAROBA | 7 | Ekstra | 53,10 | 180 | 120 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | SİNANOBA | 7 | Ekstra | 53,10 | 180 | 120 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | GÜZELCE | 7 | Ekstra | 58,50 | 180 | 120 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | KARAAĞAÇ | 7 | Ekstra | 71,80 | 240 | 180 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | ULUS | 7 | Ekstra | 71,80 | 240 | 180 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | YENİMAHALLE | 7 | Ekstra | 71,80 | 240 | 180 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | KUMBURGAZ | 7 | Ekstra | 75,20 | 240 | 180 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | AHMEDİYE | 7 | Ekstra | 81,80 | 240 | 180 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | TÜRKOBA | 7 | Ekstra | 83,50 | 240 | 180 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | KAMİLOBA | 7 | Ekstra | 83,50 | 240 | 180 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | CELALİYE | 7 | Ekstra | 91,10 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ÇATALCA | ATATÜRK | 7 | Ekstra | 71,80 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ÇATALCA | FATİH | 7 | Ekstra | 71,80 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ÇATALCA | İHSANİYE | 7 | Ekstra | 71,80 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ÇATALCA | ÇAKIL | 7 | Ekstra | 91,90 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ÇATALCA | MURATBEY MERKEZ | 7 | Ekstra | 95,80 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ÇATALCA | BAHŞAYİŞ | 7 | Ekstra | 100,20 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ÇATALCA | DAĞYENİCE | 7 | Ekstra | 100,20 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ÇATALCA | FERHATPAŞA | 7 | Ekstra | 100,20 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ÇATALCA | FERHATPAŞA SB | 7 | Ekstra | 105,20 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ÇATALCA | BAŞAK | 7 | Ekstra | 106,30 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | HİSARBEYLİ | 7 | Ekstra | 106,30 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | ÖRENCİK | 7 | Ekstra | 106,30 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | OVAYENİCE | 7 | Ekstra | 116,90 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | YAZLIK | 7 | Ekstra | 121,90 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | İNCEĞİZ | 7 | Ekstra | 121,90 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | KABAKÇA | 7 | Ekstra | 125,30 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | AKALAN | 7 | Ekstra | 125,30 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | ÇANAKÇA | 7 | Ekstra | 125,30 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | ÇİFTLİKKÖY | 7 | Ekstra | 125,30 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | ELBASAN | 7 | Ekstra | 125,30 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | GÖKÇEALİ | 7 | Ekstra | 125,30 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | KALEİÇİ | 7 | Ekstra | 125,30 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | KESTANELİK | 7 | Ekstra | 125,30 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | KIZILCAALİ | 7 | Ekstra | 125,30 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | OKLALI | 7 | Ekstra | 125,30 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | ÖRCÜNLÜ | 7 | Ekstra | 125,30 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | SUBAŞI | 7 | Ekstra | 125,30 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | İZZETTİN | 7 | Ekstra | 131,90 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | NAKKAŞ | 7 | Ekstra | 131,90 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | KALFA | 7 | Ekstra | 142,00 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | CELEPKÖY | 7 | Ekstra | 150,30 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | YAYLACIK | 7 | Ekstra | 150,30 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | GÜMÜŞPINAR | 7 | Ekstra | 155,30 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | HALLAÇLI | 7 | Ekstra | 156,90 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | AYDINLAR | 7 | Ekstra | 158,70 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | KARAMANDERE | 7 | Ekstra | 158,70 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | YALIKÖY | 7 | Ekstra | 158,70 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | BELGRAT | 7 | Ekstra | 163,70 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | KARACAKÖY MERKEZ | 7 | Ekstra | 165,30 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇATALCA | ORMANLI | 7 | Ekstra | 167,00 | 300 | 240 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | MEHMET AKİF | 8 | Ekstra | 11,70 | 60 | 45 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | ÇAMLIK | 8 | Ekstra | 15,30 | 60 | 45 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | HAMİDİYE | 8 | Ekstra | 16,60 | 60 | 45 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | CUMHURİYET | 8 | Ekstra | 16,60 | 60 | 45 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | MİMAR SİNAN | 8 | Ekstra | 20,10 | 90 | 60 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | MERKEZ | 8 | Ekstra | 22,10 | 90 | 60 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | AYDINLAR | 8 | Ekstra | 23,30 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | KİRAZLIDERE | 8 | Ekstra | 23,30 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | SOĞUKPINAR | 8 | Ekstra | 23,30 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | SULTANÇİFTLİĞİ | 8 | Ekstra | 23,30 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | EKŞİOĞLU | 8 | Ekstra | 25,10 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | GÜNGÖREN | 8 | Ekstra | 25,10 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | TAŞDELEN | 8 | Ekstra | 25,10 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | NİŞANTEPE | 8 | Ekstra | 28,40 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | ÇATALMEŞE | 8 | Ekstra | 33,70 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | ALEMDAĞ | 8 | Ekstra | 33,70 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | REŞADİYE | 8 | Ekstra | 53,40 | 180 | 120 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | ÖMERLİ | 8 | Ekstra | 66,80 | 180 | 120 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | HÜSEYİNLİ | 8 | Ekstra | 71,80 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | SIRAPINAR | 8 | Ekstra | 75,20 | 240 | 180 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | KOÇULLU | 8 | Ekstra | 75,90 | 240 | 180 |
EDİRNE | EDİRNE | EDİRNE | 7 | Ekstra | 607,20 | 360 | 300 |
İSTANBUL | ESENYURT | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA | 7 | Ekstra | 23,90 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ESENYURT | CUMHURİYET | 7 | Ekstra | 23,90 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ESENYURT | MEVLANA | 7 | Ekstra | 23,90 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ESENYURT | PİRİ REİS | 7 | Ekstra | 23,90 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ESENYURT | İNÖNÜ | 7 | Ekstra | 25,70 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ESENYURT | SULTANİYE | 7 | Ekstra | 25,70 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ESENYURT | SÜLEYMANİYE | 7 | Ekstra | 25,70 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ESENYURT | ZAFER | 7 | Ekstra | 25,70 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ESENYURT | FATİH | 7 | Ekstra | 25,70 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ESENYURT | HÜRRİYET | 7 | Ekstra | 25,70 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ESENYURT | MEHMET AKİF ERSOY | 7 | Ekstra | 25,90 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ESENYURT | AKÇABURGAZ | 7 | Ekstra | 34,90 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ESENYURT | AKEVLER | 7 | Ekstra | 34,90 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ESENYURT | AKŞEMSEDDİN | 7 | Ekstra | 34,90 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ESENYURT | ARDIÇLI | 7 | Ekstra | 34,90 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ESENYURT | AŞIK VEYSEL | 7 | Ekstra | 34,90 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ESENYURT | ATATÜRK | 7 | Ekstra | 34,90 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ESENYURT | BAĞLARÇEŞME | 7 | Ekstra | 34,90 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ESENYURT | BALIKYOLU | 7 | Ekstra | 34,90 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ESENYURT | BATTALGAZİ | 7 | Ekstra | 34,90 | 120 | 90 |
İSTANBUL | ESENYURT | ÇINAR | 7 | Ekstra | 34,90 | 120 | 90 |
